ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Αβέρωφ Νεοφύτου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
31/07/1961
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
1
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
31/08/2016
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Κάμπος | ||
Είδος | Χωράφι 1/3 Μερίδιο | ||
Έκταση | 41 Δεκάρια 794τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 26-44-0-148 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά Πατέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €5,421,633 |
Τοποθεσία | Μαυροβούνια | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 4 Δεκάρια 683τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 26-44-0-15 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά Πατέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €93,700 |
Τοποθεσία | Απολούβια | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 10 Δεκάρια 703τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 35-06-0-27 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στο συνεργατικό ταμιευτήριο Πάφου | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €526,500 |
Τοποθεσία | Μαυροβούνια Πόλης Χρυσοχούς | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 11 Δεκάρια 700τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 26-44-0-153* | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στην Alpha Bank | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 2004 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €889100 |
Τοποθεσία | Πόλη Χρυσοχούς | ||
Είδος | Οικόπεδο -Κτίριο 1/4 μερίδιο | ||
Έκταση | 457 τμ οικόπεδο | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγραφής 7781 Αρ. Τεμ. 695 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στην Ελληνική Τράπεζα | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά NAS Developers Ltd | ||
Χρόνος απόκτησης | 1994 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €73,000 Αγορά Οικοπέδου | |
-τρέχουσα αξία | €1,000,000 / 1/4 €250,000 |
Τοποθεσία | Μαυροβούνια | ||
Είδος | Κατοικία | ||
Έκταση | 470 τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Εντός του τεμαχίου 153 (Φ/Σ 26/44) | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Οικοδομήθηκε από εμένα | ||
Χρόνος απόκτησης | Αποπερατώθηκε το 2006 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | |
Αξία | €15,000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου |
Ποσό καταθέσεων | €592 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank |
Ποσό καταθέσεων | €262 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 0011064367 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €27114 (Αξία 31/08/2016) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Prime Insurance |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 6813 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €21085 (Αξία 31/08/2016) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Εθνική Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 6149 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €16209 (Αξία 31/08/2016) |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Πειραιώς |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος και Κάρτα |
Πορό χρέους | €63 338 |
Όνομα πιστωτή | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος |
Πορό χρέους | €35 983 |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου |
Είδος χρέους | Δάνειο (Από κοινού με σύζυγο) |
Πορό χρέους | €118,749 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος και δάνειο |
Πορό χρέους | €295,961 |
Όνομα πιστωτή | Alpha Bank |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος και δάνειο |
Πορό χρέους | €828,861 |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος |
Πορό χρέους | €33,835 |
Όνομα πιστωτή | Universal Savings Bank |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος |
Πορό χρέους | €22,206 |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Πωλήσεις μετοχών εταιρειών στος οποίες είχα μερίδιο και ειαν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους. Το σύνολο του αντίτιμου δηήλθε στις €345,000.
Επίσης, περουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τριών ακινήτων μεταβιβάστηκαν σε εμένα από τον πατέρα μου