ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
ΙΑΤΡΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Διεύθυνση Κατοικίας
:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
30/10/1950
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
-
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
29/5/2019
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Στρόβολος - Σκοπα 5-2035 | ||
Είδος | Διαμέρισμα (101) | ||
Έκταση | ≈120m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Από τον Developer που έχει υποθηκευμένο όλο το block διαμερισμάτων αν και το έχουμε πληρώσει όλο με επιταγή | ||
Τρόπος απόκτησης | Επιταγή της συζύγου μου από την πώληση του πατρικού της | ||
Χρόνος απόκτησης | 19/5/2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 220.000 | |
-τρέχουσα αξία | 158.000 |
Τοποθεσία | Καρκόνες - Τσάδα - Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ. 2, τετ. μ 342 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 500 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/15 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Αξία 1/1/13 35.300€ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | ΤΣΑΔΑ-ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ. 12 τετ. μ 375 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ45, τμ. 0, τεμ. 205 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 247.500 Ευρ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ. Μέσα στο χωριό | ||
Είδος | Κατοικία | ||
Έκταση | τετ. μετ. 84 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ.120V1, τμ 1, τεμ 732 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 25/6/2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | ΠΩΜΟΣ -ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ.1 Τετ. μ. 087 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, Σχ 37, Τμημ. 0, Τεμχ. 544 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/15 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 17.400 ευρώ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | ΚΑΡΚΟΝΕΣ (ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ) | ||
Είδος | ΧΩΡΑΦΙ | ||
Έκταση | Δεκ 8, Τετ Μετ 027 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 501 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/1/15 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Λεμεσός - Απ. Ανδρέας | ||
Είδος | Οικία - Οικόπεδο | ||
Έκταση | 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δωρεά από τον πατέρα μου | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 23/6/2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Αξία 1/1/13 460,000 όλον |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | BMW 730i - 2003 |
Αξία | Αξία σημερινή 2-3000 ευρώ |
Όνομα πιστωτή | Υπερβάσεις σε 3 τρεχούμενους λογαριασμούς. 2 στην Τράπεζα Κύπρου 1 στην Ελληνική Τράπεζα |
Είδος χρέους | |
Πορό χρέους |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Έκλεισαν οι λογαριασμοί στην πρώην Συνεργατική οικοδομική αφού εξοφλήθηκε από εμένα το αρνητικό πρόστιμο 4.000 Ευρώ