ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Αδάμος Αδάμου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Ιατρός - Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
30\10\1950
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
-
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
30/9/16
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Στρόβολος - Σκοπα 5-2035 | ||
Είδος | Διαμέρισμα (101) | ||
Έκταση | ≈120m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Επιταγή (χρήματα από πώληση του πατρικού της συζύγου μου) | ||
Χρόνος απόκτησης | 19/5/2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 220.000 | |
-τρέχουσα αξία | 158.000(1/1/2013) |
Τοποθεσία | Λεμεσός - Απ. Ανδρέας | ||
Είδος | Οικία - Οικόπεδο | ||
Έκταση | 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δωρεά από τον πατέρα μου | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 23/6/2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Αξία 1/1/13 460,000 όλον |
Τοποθεσία | Καρκόνες | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ. 8, τετ. μ 0,27 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 501 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/15 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Αξία 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Πρωμός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ. 1 τετ. μ 087 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ37, τμ. 0, τεμ. 544 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 17.400€ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Τσάδα. Μέσα στο χωριό | ||
Είδος | Τόπος Κατοικία | ||
Έκταση | τετ. μετ. 84 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ. 6120V1, τμ 1, τεμ 732 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 25/6/2015 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Πάφος - Τσάδα | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ.12 Τετ. Μ. 375 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, Σχ 45, Τμημ. 0, Τεμχ. 205 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/15 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 247.500 Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Καρκόνες | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | Δεκ 2, Τετ Μετ 342 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 500 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/6/15 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 35.100€ Μερίδιο 1/21 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | BMW 730i - 2003 |
Αξία | 10.000€ |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Πορό χρέους | 17.000€ |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Πορό χρέους | 15.000€ |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Πορό χρέους | 10000€ |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δ.Υ Κύπρου |
Είδος χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Πορό χρέους | 7000€ |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Ενώ στο παρελθόν είχα και αποταμιεύσεις που τις δήλωνα σήμερα έχω χρέη σχεδόν 50.000€. Οι καταθέσεις μου εξαφανίστηκαν λόγω των εξόδων διατήρησης του γραφείου μου (υπάλληλος, ενοίκιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο)