ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Δημήτρης Δημητρίου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
04/05/1981
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
Ένα (1)
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 599m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 30/ Σχέδιο: 24Ε10 /Τμήμα: 10 Τεμάχιο: 2575 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €233,300 (2013) |
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 543m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεχμάχιο: 2581 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €190,000 (2013) |
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 545m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2576 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €203,100 (2013) |
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 565m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2587 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €197,800 (2013) |
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Κατάστημα | ||
Έκταση | 34m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα 01 / Τεμάχιο: ΕΛ1417 (Ο/2669) | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2007 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €68,400 (2013) |
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Κατάστημα | ||
Έκταση | 42m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα: 01 / Τεμάχιο: ΕΠ1417 (0/2670 ) | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2007 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €79,500 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Fiat Bravo |
Αξία | €17,850 (2008) |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές Ελληνικής Τράπεζας |
Αριθμός σε κατοχή | 25 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Λήδρα |
Ποσό καταθέσεων | €39,539 (Γραμμάτιο 1/2 μερίδιο με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €211,98 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €113,44 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €4,124.08 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Λήδρα |
Ποσό καταθέσεων | €1,795 (κοινός με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €150,00 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 41021163 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €9,613.50 Αξία εξαγοράς |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 00219647 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €9,438.60 (Αξία Εξαγοράς) |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Πορό χρέους | €435,18 |