ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Δημήτρης Συλλούρης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
27/07/1953
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
0
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
24/07/2017
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία --- | ||
Έκταση | Διάφορα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 388, Φύλλο 30, Σχέδιο 64Ε2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία --- | ||
Έκταση | Διάφορα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχιο 391 , Φύλλο 30. Σχέδιο 64Ε2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστρια; Αγρίδι, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, Αξία €3.607.ΟΟ | ||
Έκταση | 8083 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 72, Φύλλο 31. Σχέδιο-49W2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λαξιές, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €33.647,ΟΟ | ||
Έκταση | 6281 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 325, Φύλλο 40, Σχέδιο 01W1 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήµος Iδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Καζιβερή, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο, Μερίδιο 1/21 , Αξία €6.142,00 | ||
Έκταση | 10322 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχια 66, Φύλλο 30, Σχέδιο 48 2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, ΑSΤSΗΙΚ-ΡΑSΗI, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €4.452,ΟΟ | ||
Έκταση | 7479 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 394, Φύλλο 31, Σχέδιο 49W1 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταµιά, Κατσικορώνια, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία €54.933,00 | ||
Έκταση | 24415 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 748, Φύλλο 31, Σχέδιο 57 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταµιά, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €5.467,00 | ||
Έκταση | 28429 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχιο 215, Φύλλο 31 , Σχέδιο 42 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καφκαλλάτης | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο | ||
Έκταση | Διάφορα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταµιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάστασή από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €5.250,00 | ||
Έκταση | 735 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 85, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €71.000.00 | ||
Έκταση | 1775 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | τεµάχιο 1, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Καυκάλλα, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €957.00 | ||
Έκταση | 1673 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 26, Φύλλο 31, Σχέδιο 50 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Παλλουριώπσσα, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €5.985,00 | ||
Έκταση | 19064, τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 37, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταµιά, Παλλουρεώπσσα, ΛευκωσΙα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/17. Αξία €7.257,00 | ||
Έκταση | 12710 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχια 182, Φύλλο 31, Σχέδιο 34 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματόλόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €3.400,00 | ||
Έκταση | 5956 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχια 218, Φυλλο 31 Σχέδιο 34 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονμικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Αγία Μαύρη, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €12.228,00 | ||
Έκταση | 21405 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχια 9 Φύλλο 31 Σχέδιο 50 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία --- | ||
Έκταση | Διάφορα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 749. Φύλλο 31, Σχέδιο 49 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Σαντανού, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7 Αξία €13.071,00 | ||
Έκταση | 10703 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 35, Φύλλο 31, Σχέδιο 50. | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, ZEYTILIΚ, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €87.800,00 | ||
Έκταση | 2342 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 528, Φύλλο 31, Σχέδιο 49 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Τσιφλίκια, ΛευκωσΙα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €2.714,00 | ||
Έκταση | 16054 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 170, Φύλλο 31, Σχέδιο 34 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 2/9, Αξία €47.044,00 | ||
Έκταση | 1512 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | τεμάχιο 41, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Άγιος Σωζόμενος, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, ΑξΙα €1.517,00 | ||
Έκταση | 17726 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 98, Φύλλο 31 , Σχέδιο 33 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Άγιος Σωζόμενος. Εκατόν Σκάλες, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 3/84, Αξία €6.092,00 | ||
Έκταση | 56858 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχιο 5, Φύλλο 31, Σχέδιο 49 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λευκωσία | ||
Είδος | Διαµέρισμα / Γραφείο-(Δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμα - Εγκλωβισμένο) | ||
Έκταση | 120τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 10/2987, 21-62Ε2, τεµ 2389 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τίποτε | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 22/04/2002 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 65.000 ΛΚ | |
-τρέχουσα αξία | 100.000 ευρώ |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Ποταμιά, Κάστρος, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | Μερίδιο 1/3, Αξία €2.866,00 | ||
Έκταση | 17392 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 156, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Ποταμιά, Βους, Λευκωσία | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | Μερίδιο 1/7, Αξία €5.428,00 | ||
Έκταση | 21740 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 179, Φύλλο 31, Σχέδιο 50 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονζομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Πέργαμος, Μερκίζι, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4, Αξία €750,00 | ||
Έκταση | 2007 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 100, Φύλλο 32, Σχέδιο 41Ε2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας. Αγία Κορώνα, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία --- | ||
Έκταση | 42810 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 56, Φύλλο 31, Σχέδιο 24W2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία €--- | ||
Έκταση | Διάφορα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 396, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Κοντά στο χωριό, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/32, Αξία €--- | ||
Έκταση | 20736 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 450, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας, Κιουτσουγού, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/24, Αξία €--- | ||
Έκταση | 83948 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 96, Φύλλο 31, Σχέδιο 4052 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας,Οττε Γους, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4. Αξία €--- | ||
Έκταση | 48496 τ.µ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 113, Φύλλο 31 , Σχέδιο 40Ε1 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας, προς Πέργαμος, Λάρνακα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/8, Αξία €--- | ||
Έκταση | 24081 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 77, Φύλλο 32, Σχέδιο 41W1 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος Ιντζίρ | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3 | ||
Έκταση | 6400 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 253, Φύλλο 23, Σχέδιο 59 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Κόκκινες | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1 | ||
Έκταση | 6607 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 204, Φύλλο 32, Σχέδιο 10 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονοµικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, ΝτολΙτα | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7 | ||
Έκταση | 4273 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχ|ο 725, Φύλλο 32, Σχέδιο 11 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ποταμός | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3 | ||
Έκταση | 8762 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 365, Φύλλο 32, Σχέδιο 18 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Εντός του χωριού | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/2 | ||
Έκταση | 731 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 114. Φύλλο 32, Σχέδιο 18V | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Παλιοπραστειόν | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3 | ||
Έκταση | 8682 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχιο 110, Φύλλο 32, Σχέδιο 19 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Βούπες του Γιαννή | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / ΜερΙδιο 1/4 | ||
Έκταση | 1802 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 201, Φύλλο 32, Σχέδιο 27 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ειδικό Καθεστώς | ||
Είδος | Χωράφι ως συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/2 | ||
Έκταση | 5456 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 3, Φύλλο 32, Σχέδιο 42 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόµενα / Δήµος Λύσης, Αμμόχωστος | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 5/36 | ||
Έκταση | Διάφορα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχια 549, Φύλλο 32, Σχέδιο 12 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | ΔΕ | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΔΕ | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ποταµιά, Καμίνια, Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη) | ||
Είδος | Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €11.528,00 | ||
Έκταση | 22743 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεµάχιο 139, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Κανένα | ||
Τρόπος απόκτησης | κληρονομικά | ||
