ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Ελένη Μαύρου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
2 Φεβρουαρίου 1961
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
-
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
22 Αυγούστου 2016
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Λευκωσία | ||
Είδος | Οικοδομή | ||
Έκταση | 697 τμ (μερίδιο 1/4) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ. ΧΧΙ, Σχ.474, Τεμ.200 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 1984 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΛΚ. 8.750= | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κερύνεια, Καζαφάνι | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 0:2:31 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ.12, Σχ.22, Τεμ. 158 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 2002 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Αυτοκίνητο, |
Αξία | Λ.Κ 8.000 (αξία αγοράς το 2002) |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Radiostage Co. Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 5 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Demetra Investment Co. Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 513 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύρου |
Ποσό καταθέσεων | €1.085= |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Λήδρας |
Ποσό καταθέσεων | €37.192= |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ING |
Ποσό καταθέσεων | €71.038 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα: