ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Γεώργιος Κ Γεωργίου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
09/10/1957
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
- -
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
01/08/2016
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Πηγή Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 4561 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 23/ Σχ 12 Τεμ. 628 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από τον πατέρα μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 12/12/2002 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €10000 | |
-τρέχουσα αξία | €20000 |
Τοποθεσία | Πηγή Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 15311 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 23 / Σχ. 12 / Τεμ 629 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από τον πατέρα μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 12/12/2002 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €40000 | |
-τρέχουσα αξία | €80000 |
Τοποθεσία | Πηγή Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 867 ΤΜ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 23 / Σχ. 13 / Τεμ 367 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από τον πατέρα μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 12/12/02 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €2000 | |
-τρέχουσα αξία | €6000 |
Τοποθεσία | Πηγή Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 2692 ΤΜ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 23/Σχ. 13/Τεμ 368 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από τον πατέρα μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 12/12/02 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €6000 | |
-τρέχουσα αξία | €15000 |
Τοποθεσία | Ενορία Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας | ||
Είδος | Διαμέρισμα αρ 101 | ||
Έκταση | 90 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 40 / Σχ 640302/ Τεμ. 20 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθηκευμένο στην ALPHA BANK - Λάρνακα | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 25/02/2003 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £59800 | |
-τρέχουσα αξία | €150,000 |
Τοποθεσία | Καττόπατον - Λεύκαρα | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 3500 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 49/ Σχεδίου 37/ Τεμ 134 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθηκη Τράπεζας Κύπρου | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 14/01/1999 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €1700 | |
-τρέχουσα αξία | €22499 |
Τοποθεσία | Μουττοκαύκι - Λεύκαρα | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 7693 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 49 / Σχέδιο 04 / Τεμ 451 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τρ. Κύπρου | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 9/12/1996 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €1500 | |
-τρέχουσα αξία | €22100 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Ι.Χ Mercendes |
Αξία | €23000 |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Κ Γεωργίου ΔΕΠΕ |
Αριθμός σε κατοχή | 500 50% |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου ΛΤΔ |
Ποσό καταθέσεων | €4700 στις 28/17/2016 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα:
- €18000 ετησίως από την άσκηση του Δικηγορικού μου επαγγέλματος πλέον €1500 13ος μισθός. Πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ
- €415 από το ενοίκιο του διαμερίσματος στην Λαρνακα (Ενορία Χρυσολογιάτισσα)
- €580,92 Επίδομα Οδοιπορικών
- €3794,49 αντιμισθία Βουλευτή
- €30650 Μέρισμα του 2015 (31/12/2015) από Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Μακράσυκας - Λ/κας - Αμμ'στου |
Είδος χρέους | Δάνειο |
Πορό χρέους | €105000 (Από κοινού) |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Δάνειο |
Πορό χρέους | €113,257.84 στίς 30/6/16 (Από κοινού) |
Όνομα πιστωτή | Universal Bank |
Είδος χρέους | Δάνειο |
Πορό χρέους | €63977.39 |
Όνομα πιστωτή | Alpha Bank |
Είδος χρέους | Δάνειο |
Πορό χρέους | €26,080.67 στίς 30/6/16 |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Το Δάνειο στο ΣΠΕ Καλού Χωριού εξωφλήθηκε