ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
Δύο
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
31/05/2018
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
| Τοποθεσία | ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ (μέσα στο χωριό) | ||
| Είδος | Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο) | ||
| Έκταση | 409 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ τεμ Αρ. Εγγρ. | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.500 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 1/01/2005 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €20.500 | |
| -τρέχουσα αξία | €17.500 | ||
| Τοποθεσία | Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη | ||
| Είδος | Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | 554 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €330.000 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 5/11/2010 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €165.000, - (1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €131.450, - (1/2 μερίδιο) | ||
| Τοποθεσία | Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα) | ||
| Είδος | Κατοικία (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | 120 τ.µ. εμβαδόν κατοικίας | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ. Τμήμα Τεμ. επ | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο , ημερ. 17/06/2009 για το ποσό των €280.000 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 17/06/2009 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €140.000 - (1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €140.000 - (1/2 μερίδιο) | ||
| Τοποθεσία | ΙΘΑΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ | ||
| Είδος | Κατοικία (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | |||
| Τοπογραφικά στοιχεία | |||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €300.000 | ||
| Χρόνος απόκτησης | Σεπτέμβριος 2006 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €150.000, (Το 1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €150.000, (Το 1/2 μερίδιο) | ||
| Τοποθεσία | Δήμος Στροβόλου, Ενορία Χρυσελεούσα | ||
| Είδος | Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | 837 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ. 2-229-389, Τμήμα 10, Τεμ. 101, Αρ. Εγγραφής 0/10541 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου για το ποσό των €235.000 | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό €435.000 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 08/11/2016 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €217.500 - (1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €217.500 - (1/2 μερίδιο) | ||
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
| Περιγραφή | BMW 318 Ci (2003) |
| Αξία | €5000 |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | Microsoft (MSFT) |
| Αριθμός σε κατοχή | 8,454 |
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | BOC (Bank of Cyprus) |
| Αριθμός σε κατοχή | 464 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
| Ποσό καταθέσεων | €22.263 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
| Ποσό καταθέσεων | US$11.227 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (για πληρωμή σχολείου) |
| Ποσό καταθέσεων | €9.182 (Κοινός λογαριασμός με Χριστιάνα Καρή) |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
| Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
| Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 82128 |
| Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια ζωής |
| Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
| Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 200171 |
| Εισοδήματα ή ωφελήματα | Αφάλεια Ζωής |
| Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Laiki Cyprialife |
| Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 00000591 |
| Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
| Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
| Είδος χρέους | Δάνειο (1/2 μερίδιο) |
| Πορό χρέους | €26.865 |
| Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
| Είδος χρέους | Δάνειο (1/2 μερίδιο) |
| Πορό χρέους | €105.552 |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
- Αγορά Οικοπέδου στο Δήμο Στροβόλου με καταθέσεις και δάνειο
- 290 επιπλέον μετοχές Microsoft από μερίσματα που επανεπενδύονται αυτόματα
- 2 Δάνεια που εξοφλήθηκαν σε Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank