ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Γιώργος Λακκοτρύπης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
30 Μαϊου 1970
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
Δύο
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
01/03/2016
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
| Τοποθεσία | Μηλικούρι (μέσα στο χωριό) | ||
| Είδος | Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο) | ||
| Έκταση | 409 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 36/142IV τεμ.393, Αρ. Εγγρ. 3954 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.503,22 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 1/01/2005 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €20.500 | |
| -τρέχουσα αξία | €17.500 | ||
| Τοποθεσία | Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη | ||
| Είδος | Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | 554 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου Αρ. Υ16041/2010 ηµερ. 5/11/2010 για το ποσό των €32.000. | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €165.000 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 5/11/2010 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €165.000, - (1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €131.450, - (1/2 μερίδιο) | ||
| Τοποθεσία | Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα) | ||
| Είδος | Κατοικία (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | 120 τ.µ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ. 2-294-378, Τμήμα 15 Τεμ. επί 112,113, 609 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Alpha Bank (πρώην Εµπορική Τράπεζα) €36.026,50 | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο ΠΩΕ 324109, ημερ. 17/06/2009 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 17/06/2009 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €140.000, (Το 1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €140.000, (Το 1/2 μερίδιο) | ||
| Τοποθεσία | Ιθάκη, Ελλάδα | ||
| Είδος | Κατοικία (1/2 μερίδιο) | ||
| Έκταση | |||
| Τοπογραφικά στοιχεία | |||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δυνάμει αγοράς | ||
| Χρόνος απόκτησης | Σεπτέμβριος 2006 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €170.000, (Το 1/2 μερίδιο) | |
| -τρέχουσα αξία | €170.000, (Το 1/2 μερίδιο) | ||
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
| Περιγραφή | BMW (2003) |
| Αξία | €5000 |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | Microsoft |
| Αριθμός σε κατοχή | 8,164 |
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | BOC (Bank of Cyprus) |
| Αριθμός σε κατοχή | 464 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
| Ποσό καταθέσεων | €35.627 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
| Ποσό καταθέσεων | €3.368 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
| Ποσό καταθέσεων | US$18.794 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Deutsche Bank |
| Ποσό καταθέσεων | €133.628 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Fidelity Investments |
| Ποσό καταθέσεων | US$50.000 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
| Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
| Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 82128 |
| Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια ζωής |
| Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
| Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 200171 |
| Εισοδήματα ή ωφελήματα | Αφάλεια Ζωής |
| Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Laiki Cyprialife |
| Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 00000591 |
| Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
| Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
| Είδος χρέους | Δάνειο |
| Πορό χρέους | €32.984 |
| Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
| Είδος χρέους | Δάνειο |
| Πορό χρέους | 15.793 |
| Όνομα πιστωτή | Alpha Bank (Πρώην Εμπορική) |
| Είδος χρέους | Δάνειο |
| Πορό χρέους | €36.027 |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
- Ακύρωση, Πωλητηρίου Εγγράφου αγοράς διαμερίσματος λόγω με τήρησης των σημφωνηθέντων απο Fakka Enterprises Ltd
- Πώληση μετοχών Nokia Corporation
- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Λαϊκής Τράπεζας
- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Τράπεζας Κύπρου
- Απομείωση Αξίας Αξιογράφων Τράπεζας Κύπρου (μετατροπή σε μετοχές 100 πρός 1)
- Εξόφληση Δανείου Τράπεζας Κύπρου
- Μείωση ποσού δανείων Τράπεζας Κύπρου και Alpha Bank (πρώην Εμπορική Τράπεζα)
- Κλείσιμο λογαριασμού Charles Schwab και άνοιγμα λογαριασμού Fidelity Investments
- Αύξηση τιμής μετοχής Microsoft από $27.95 (1/03/2013) σε $53.58 (1/3/2016)
- Μείωση ισοτιμίας $/€ αολι 1.30/1 (1/03/2013) σε 1.09/1 (1/03/2016)