ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Γιώργος Λιλλήκας
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
01-06-1960
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
1 (εξαρτώμενο)
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
2 Σεπτ. 2016
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Παναγιά - Πάφος | ||
Είδος | Ισόγεια Κατοικία (1/2) | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγραφής 6592 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από Μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 1992 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία αξία 01.01.1980 €1.879 | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Παναγία - Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγραφής 7076 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 1998 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία αξία 01.01.1980 €34 | |
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Lexus Saloon |
Αξία | €50.000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | C.C.C Tourist Enter. |
Αριθμός σε κατοχή | 800 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Christis Daieries Pub Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 10.000 (Από κοινού με την σύζυγο) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Woolworgh (Cyprus) property |
Αριθμός σε κατοχή | 8.461 (Από κοινού με την σύζυγο) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | A. Tsokkos Hotel Public Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 20.000 (Από κοινού με σύζυγο) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Libra Holidays Gr. Public Co |
Αριθμός σε κατοχή | 1050 (Από κοινού με την σύζυγο) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Lanitis Bros Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 4.000 (Από κοινού με την σύζυγο) |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Multichoice Cyprus Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 5.000 (Από κοινού με την σύζυγο) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Arch Capital Group Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 14,845 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank Cyprus Ltd |
Ποσό καταθέσεων | €119,000 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 00009111 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλισμένο Ποσό €140.860 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 00009112 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλισμένο Ποσό €140.860 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Allianz Ελλάς Α.Ε |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | G.C. 207 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλισμένο Ποσό €255.394 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Allianz Ελλάς Α.Ε |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | G.C. 207 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλισμένο Ποσό €244.606 |
ε.Αλλα εισοδήματα:
1) Arch Capital Group > €150.000 ετησίως (καθορίζεται χρονιαίως)
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
2015 - €156.107
2014 - €189.466
2013 - €179.403
2012 - €137.592
2011 - €115.923
2010 - €72.704
2009 - €19.500
2008 - €26.967
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Eurobank Cyprus Ltd |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος/Δάνειο/Πιστωτική Κάρτα |
Πορό χρέους | €139.322 |
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Στροβόλου |
Είδος χρέους | Δάνεια |
Πορό χρέους | €444.305 (Σύνολο Δανείων €888.610, από κοινού με σύζυγο) |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου Λτδ |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος & Πιστωτική Κάρτα |
Πορό χρέους | €14.358 (Σύνολο €19.646, εκ του οποίου €10.576 από κοινού με σύζυγο) |