ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | ΛΑΤΣΙΑ | ||
Είδος | 1/2 ΟΙΚΙΑ | ||
Έκταση | 500 Τ.Μ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δ/Ε | ||
Τρόπος απόκτησης | ΔΑΝΕΙΑ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||
Χρόνος απόκτησης | 2007 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 521500ΕΥΡ | |
-τρέχουσα αξία | 1090000ΕΥΡ |
Τοποθεσία | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | ||
Είδος | 1/2 ΟΙΚΙΑ | ||
Έκταση | 257 τμ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | EUROBANK CYPRUS - ΥΠΟΘΗΚΗ | ||
Τρόπος απόκτησης | ΔΑΝΕΙΑ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||
Χρόνος απόκτησης | 2011 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 250000ΕΥΡ | |
-τρέχουσα αξία | 225000ΕΥΡ |
Τοποθεσία | ΑΘΗΝΑ/ΕΛΛΑΔΑ | ||
Είδος | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ||
Έκταση | 96 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΕΩΣ-ΑΘΗΝΑ Προσημείωση (Υποθήκη) | ||
Τρόπος απόκτησης | ΔΑΝΕΙΑ | ||
Χρόνος απόκτησης | 2006 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 169000ΕΥΡ | |
-τρέχουσα αξία | 200000ΕΥΡ |
Τοποθεσία | ΠΑΡΟΣ/ΕΛΛΑΔΑ | ||
Είδος | Κτήρια/Εξοχική κατοικία | ||
Έκταση | 670 Τ.Μ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Οικισμός πίσω Λιβάδι | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ | ||
Χρόνος απόκτησης | 2002 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 0 | |
-τρέχουσα αξία | 700000ΕΥΡ |
Τοποθεσία | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||
Είδος | 55/100 ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΟΛΥΚΟΙΤΚΙΑΣ | ||
Έκταση | 1350 Τ.Μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Υποθήκη | ||
Τρόπος απόκτησης | ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ | ||
Χρόνος απόκτησης | 2010 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 0 | |
-τρέχουσα αξία | 1100000ΕΥΡ |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | PORSCHE REG. |
Αξία | 78900EUR |
Περιγραφή | POSCHE REG. |
Αξία | 84000EUR |
Περιγραφή | MOTOR CYCLE-DUCATI SCRAMBLER |
Αξία | 8000EUR |
Περιγραφή | ΒΑΡΚΑ-με την ονομσία- |
Αξία | 10000EUR |
Όνομα επιχείρησης | PARINIS LTD-REG. 169160 |
Είδος επιχείρησης | Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | ΜΕΤΟΧΟΣ 50/100 |
Όνομα επιχείρησης | VORANO HOLDINGS LTD-REG.274009 |
Είδος επιχείρησης | Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | ΜΕΤΟΧΟΣ 100/100 |
Όνομα επιχείρησης | LEGOLEN LTD -REG.280657 |
Είδος επιχείρησης | Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | ΜΕΤΟΧΟΣ 50/100 |
4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | VORANO HOLDINGS LTD-REG.274009 |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 (100/100) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | PARINIS LTD-REG.169160 |
Αριθμός σε κατοχή | 855 (50/100) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | LEGOLEN LTD-REG.280657 |
Αριθμός σε κατοχή | 500 (50/100) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | ATHINADOROU BROS SUPER BETON PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 8795 (1/100) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ Λ/Σ |
Ποσό καταθέσεων | 2138ΕΥΡ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | EUROBANK CYPRUS LTD |
Ποσό καταθέσεων | 864EYR |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | EUROLIFE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 90/0172152 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Δ/Ε |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | PRIME INSURANCE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 29292 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Δ/Ε |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | PRIME INSURANCE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 29293 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Δ/Ε |
ε.Αλλα εισοδήματα:
Ενοίκια από εκμετάλλευση ακινήτων €2500 μηνιαίως.
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
Δ/Ε
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | EUROBANK CYPRUS |
Είδος χρέους | OVERDRAFT ACCOUNT |
Πορό χρέους | 59301EUR |
Όνομα πιστωτή | EUROBANK CYPRUS |
Είδος χρέους | PROPERTY LOAN |
Πορό χρέους | 203123EUR |
Όνομα πιστωτή | EUROBANK CYPRUS |
Είδος χρέους | VISA CARD-2 VISA ACCOUNTS |
Πορό χρέους | 9913EUR |
Όνομα πιστωτή | BANK OF CYPRUS |
Είδος χρέους | PROPERTY LOAN |
Πορό χρέους | 179032EUR |
Όνομα πιστωτή | BANK OF CYPRUS |
Είδος χρέους | VISA CARD |
Πορό χρέους | 269EUR |
Όνομα πιστωτή | PIREOS BANK |
Είδος χρέους | PROPERTY LOAN |
Πορό χρέους | 87897EUR |
Όνομα πιστωτή | PIREOS BANK |
Είδος χρέους | PROPERTY LOAN |
Πορό χρέους | 16029EUR |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Η μείωση στα υπόλοιπα που διατηρώ στον τρεχούμενο λογαριασμό μετόχου στην εταιρεία Vorano Holdings ltd προκύπτει λόγω συναλλαγματικής διαφοράς και συγκεκριμένα λόγω αποτύπωσης του ποσού από Στερλίνες σε Ευρώ. Το ποσό σε στερλίνες παραμένει αμετάβλητο. Οι διαφοροποιήσεις στα χρεωστικά μου υπόλοιπα προ τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα προκύπτουν από τις αποπληρωμές δόσεων σε δάνεια μου. Παράλληλα χρειάστηκε να αυξήσω και το πιστωτικό όριο παρατραβήγματος μου στην τράπεζα Eurobank.
Εκποίησα το από ετών ακινητοποιημένο ΧΙ αυτοκίνητο μου με αρ. εγρ. έναντι του ποσού των 400 ευρω τον Ιανουάριο του 2018.
Παράλληλα το αυτοκίνητο Mercedes καταγράφηκε στα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου μου ως έπρεπε.