ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Άννα Θεολόγου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
26/11/1955
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
/
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
26/07/2017
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Χράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 4/ Φύλλο 31/ Σχέδιο 02W1 / Τεμάχιο 44. Αρ. Εγγραφής 24 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/12 | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομιά | ||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 0 (τελευταία ημερομηνία εκτίμησης 01/01/1980) | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 7/ Φύλλο 31 / Σχέδιο 17E2 / Τεμάχιο 245. Αρ. Εγγραφής 191 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/120 μερίδιο | ||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομιά | ||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αξία Ακινήτου (01/01/1980) €2.733,76 | |
-τρέχουσα αξία | Αξία μεριδίου ακινήτου €22,78 |
Τοποθεσία | Βορόκλινη Λάρνακα | ||
Είδος | Διαμέρισμα | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Σχέδιο 2-261-371 Τεμάχιο 608 Αρ. Εγγραφής: 10250 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/1 | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 1989 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | €18.794,62 (ημερομηνία εκτίμισης 15/04/2016) |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Toyota Auris |
Αξία | Τιμή αγοράς (second hand) €10.500 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΟΤΑΔΥΚ Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημόσιων Υπαλλήλων |
Ποσό καταθέσεων | €64.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €13.538,60 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (JNT account) |
Ποσό καταθέσεων | €4.375 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €100 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα: