ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Παραλίμνι | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 1.407 τ.μ (1/4 Μερίδιο) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγ. 0/3514 Φ/Σ 0-1-2890-3785 Τεμ. 163 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2894/2008 | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Αγοραία αξία 1/1/2013 €290.200 |
Τοποθεσία | Παραλίμνι | ||
Είδος | Τόπος | ||
Έκταση | 1.218 τ.μ (250/1327 Μερίδιο) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2896/2008 | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Αγοραία αξία 1/1/2013 €224.100 |
Τοποθεσία | Παραλίμνι | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 4.557 τ.μ. (1/1 Μερίδιο) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγ. 0/6374 Φ/Σ 0-2-290-377 Τεμ. 302 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Αρ.Φ. 3/Υ/2078/2010 | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2010 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κόστος Αγοράς €150.000 | |
-τρέχουσα αξία | -Εκτίμηση 1/1/2013 €68.400 |
Τοποθεσία | Παραλίμνι | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 2.184 τ.μ (1/1 μερίδιο) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγ. 0/6410 Φ/Σ 0-1-290-377 Τεμ. 307 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/387/2010 | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2010 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κόστος αγοράς €85.000 | |
-τρέχουσα αξία | -Εκτίμηση 1/1/2013 €41.500 |
Τοποθεσία | Αχερίτου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 837 τ.μ (1/1 Μερίδιο) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγ. -/756 Φ/Σ 33/26W2 Τεμ. 350 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 1991 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Εκτίμηση 1/1/2013 €6.400 |
Τοποθεσία | Αχερίτου | ||
Είδος | Διόρωφη Κατοικία Αυλή | ||
Έκταση | 466 τ.μ (1/1 Μερίδιο) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγ 0/909 Φ/Σ 0-2-279-383 Τεμ. 6 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά | ||
Χρόνος απόκτησης | 1991 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Εκτίμηση 1/1/2013 €110.300 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
- Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης | Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατασκ. Δ.Ε. Λτδ |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovani Management Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovani Developers Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Romalea Investments Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Dunedoo Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovani Constructions Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Golden Empire Developers Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovani Holdings Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Time is money financial services Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovanis & Kalvaris Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Chr. Giovanis Big Hunter Limited |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Pacific Giovani Company Ltd |
Είδος επιχείρησης | Αδρανής |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Zhitang Bigbang Company Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovani Andronica Court Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Giovani Transport Ltd |
Είδος επιχείρησης | Μεταφορές |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Napaland Estates Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Mellopos Ltd |
Είδος επιχείρησης | Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | PSC Power Supplies Ltd |
Είδος επιχείρησης | Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας |
Είδος συμμετοχής | Διεθυντής |
Όνομα επιχείρησης | G.M. Demolitions Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ανάπτυξη Ακινήτων |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής |
4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Options Cassoulides Plc |
Αριθμός σε κατοχή | 2.692 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Πανδώρα Επενδύσεις Δημ. Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 41.000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | A. Tsokkos Hotels Public Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 50.439 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Display Art PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 31.709 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 39.500 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Τράπεζα Κύπρου Δημ. Εταιρεία Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 29 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατ. Δ.Ε. Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 5698 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovani Management Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovani Developers Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Romalea Investments Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Dunedoo Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovani Constructions Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Golden Empire Developers Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 2500 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovani Investments Pt. Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ch. Giovanis Big Hunter Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 900 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovanis & Kalvaris Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 2500 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | TIme is money financial services |
Αριθμός σε κατοχή | Συμμετοχή (100/15) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovani Andronica Court |
Αριθμός σε κατοχή | 1 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Giovani Transport Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 99 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €153 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | USB Bank |
Ποσό καταθέσεων | €12.030 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | USB Bank |
Ποσό καταθέσεων | €1,387 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων |
Ποσό καταθέσεων | €2.895 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Bank of Cyprus (UK) |
Ποσό καταθέσεων | ST£57 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €151 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €3,756 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | USD 14 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife Ins. Com Ltd |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 90/01166700 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €5.125.805 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Hellenic Alico Life |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 2110300021 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 300.000 |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
Περιγραφή | 2014 | 2015 |
€ | € | |
Τόκοι | 4,297 | 378 |
Μερίσματα ιδιωτικών εταιρειών | 0 | 110.771 |
Μερίσματα Δημοσίων Εταρειών | 0 | 0 |
Κυπριακή Δημοκρατία (Βουλευτής) | 82,975 | 82,975 |
Μισθοί | 36.723 | 36.723 |
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Δάνειο |
Πορό χρέους | €126,461 |
Όνομα πιστωτή | USB Bank |
Είδος χρέους | Visa |
Πορό χρέους | €6.881 |
Όνομα πιστωτή | Demitov Victor & Demitova Nina |
Είδος χρέους | Προσωπικό Δάνειο |
Πορό χρέους | €3,018,000 |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
1. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατα την 5/5/2014 η θέση μου ως διευθυντής στις εταιρείες: G.M Demolitions Ltd, Pacific Giovani Ltd, Zhilang BigBang Co Ltd, Giovani Andronica Court Ltd, Giovani Transport Ltd, Napalands Estates Ltd, Mellopos Ltd, PSC Power Supplies Ltd
2. Ένεκα των αλλαγών που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ οι τίτλοι που κατείχα κατά την 30/6/2016 ήταν '29'
3. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατά την /5/5/2014 το συμφέρον που κατείχα στις εταιρείες Giovani Andronica Court Ltd και Giovani Transport Ltd.
4. Οι διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα τραπεζών (χρεών) αφορούσαν καταθέσεις μισθών, μερισμάτων, πιστώσεις τόκων, πληρωμή υποχρεώσεων και μεταφορές από και προς τις ιδιωτκές εταιρείες που κατείχα την θέση του διευθυντή ή είχα συμφέρον.
5. Τα υπόλοιπα εισπρακτέα / πληρωτέα με τις ιδιωτκές εταιρείες Napaland Estates Ltd και Giovani Andronica Court Ltd δεν καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής στην Δήλωση Περουσιακών στοιχείων κατά την 5/5/2014. Οι μεταβολές των υπολοίπων αφορούσαν διάφορες συναλλαγές με τις εν λόγω εταιρείες, κυρίως καταθέσεις από προσωπικού λογαριασμούς τραπεζών, μερίσματα εισπρακτέα και μισθού και απολήψεις για εξόφληση προσωπικών υποχρεώσεων ή/και επενδύσεις.
6. Η καταβολή του υπολοίπου με το ταμείο προνοίας οικοδόμων αφορούσε τις εισοφορές μου στο ταμείο.