ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
ΕΓΓΑΜΟΣ (ΗΜ. ΓΑΜΟΥ )
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
1
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
27/4/2018
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
| Τοποθεσία | - ΣΡΟΒΟΛΟΣ | ||
| Είδος | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ||
| Έκταση | 111 Τ.Μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | ΑΡ ΕΓΓΡ. ΤΕΜ. | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΤΙΠΟΤΕ | ||
| Τρόπος απόκτησης | ΑΓΟΡΑ | ||
| Χρόνος απόκτησης | 2004 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €124,903 | |
| -τρέχουσα αξία | €130,000 | ||
| Τοποθεσία | ΒΟΡΟΚΛΙΝΗ - ΑΡΚΑΤΖΙΑ ΑΡΤΕΜΟΥ | ||
| Είδος | ΟΙΚΟΠΕΔΟ | ||
| Έκταση | 1060 Τ.Μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | ΑΡ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 0\9624 ΤΕΜ. 657 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΤΙΠΟΤΕ | ||
| Τρόπος απόκτησης | ΑΓΟΡΑ | ||
| Χρόνος απόκτησης | 2016 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €183,800 | |
| -τρέχουσα αξία | €185,000 | ||
| Τοποθεσία | ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ - ΕΛΙΟΤΟΥΔΕΣ | ||
| Είδος | ΧΩΡΑΦΙ | ||
| Έκταση | 1393 Τ.Μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5551 ΤΕΜ. 350 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΤΙΠΟΤΕ | ||
| Τρόπος απόκτησης | ΔΩΡΕΑ | ||
| Χρόνος απόκτησης | 2016 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ | |
| -τρέχουσα αξία | €10,000 | ||
| Τοποθεσία | ΑΓ. ΘΡΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑ | ||
| Είδος | ΟΙΚΟΠΕΔΟ | ||
| Έκταση | 1300 Τ.Μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 30413 ΤΕΜ. 330 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΤΙΠΟΤΕ | ||
| Τρόπος απόκτησης | 2016 | ||
| Χρόνος απόκτησης | 2016 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ | |
| -τρέχουσα αξία | €150,000 | ||
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
| Περιγραφή | MERCEDES |
| Αξία | €5000 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ |
| Ποσό καταθέσεων | €101,667 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΟΡΓ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ |
| Ποσό καταθέσεων | €40,023 |
| Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
| Ποσό καταθέσεων | 44,399 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα: