ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Ηλίας Μυριάνθους
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
5/5/1967
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
1 (Μέχρι 28/7/2016)
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
1/8/16
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
| Τοποθεσία | Πάνω Ακορδαλιά | ||
| Είδος | Κατοικία | ||
| Έκταση | 300 τμ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγραφής 2268 Τμαχ.31 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δια δωρεά από Μητέρα | ||
| Χρόνος απόκτησης | 2000 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €40,000 | |
| -τρέχουσα αξία | €120,000 | ||
| Τοποθεσία | Γουδί | ||
| Είδος | Χωράφι | ||
| Έκταση | 10703 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 35/11 τεμ. 305 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τίποτε | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από Πατέρα | ||
| Χρόνος απόκτησης | 1971 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €300 | |
| -τρέχουσα αξία | €80.000 | ||
| Τοποθεσία | Αγία Μαρίνα Χρυσοχού | ||
| Είδος | Χωράφι | ||
| Έκταση | 2007 τ.μ. | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | 26/14 τεμ. 158 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τίποτε | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο | ||
| Χρόνος απόκτησης | 1997 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €50,000 | |
| -τρέχουσα αξία | €100,000 | ||
| Τοποθεσία | Αγία Μαρίνα Χρυσοχού | ||
| Είδος | Κτοικία & Οικόπεδο | ||
| Έκταση | (1010 τ.μ οικόπεδο) + 150 τ.μ. κατοικία | ||
| Τοπογραφικά στοιχεία | 26/14 - τεμ. 360 | ||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τίποτε | ||
| Τρόπος απόκτησης | Ανέγερση | ||
| Χρόνος απόκτησης | 1998 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €110.000 | |
| -τρέχουσα αξία | €250.000 | ||
| Τοποθεσία | Ανάγια | ||
| Είδος | Οικόπεδο | ||
| Έκταση | |||
| Τοπογραφικά στοιχεία | |||
| Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τίποτε | ||
| Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο | ||
| Χρόνος απόκτησης | 1996 | ||
| Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €30.000 | |
| -τρέχουσα αξία | €80.000 | ||
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
| Περιγραφή | Αυτοκίνητο Mersendes |
| Αξία | €22000 |
| Περιγραφή | Αυτοκίνητο BMW |
| Αξία | €7000 |
| Περιγραφή | Βάρκα |
| Αξία | €4000 |
| Περιγραφή | Mersendes |
| Αξία | €14000 |
| Περιγραφή | Αυτοκίνητο BMW |
| Αξία | €6000 |
| Όνομα επιχείρησης | Elias Myrianthous Accountants Ltd |
| Είδος επιχείρησης | Ελεγκτικό Γραφείο |
| Είδος συμμετοχής | 100% μετοχικό κεφάλαιο |
| Όνομα επιχείρησης | Elias Myrianthous Consultants Ltd |
| Είδος επιχείρησης | Συμβουλευτικό & Λογιστικό Γραφείο |
| Είδος συμμετοχής | 50% Μετοχ. Κεφάλαιο + 50% Σύζυγος |
| Όνομα επιχείρησης | Α&Η Χρηματοοικονομική Λτδ |
| Είδος επιχείρησης | Εκμετάλλευση Ακινήτων |
| Είδος συμμετοχής | 100% Μετοχικό Κεφάλαιο (Σύζυγος) |
4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | Elias Myrianthous Accountants Ltd |
| Αριθμός σε κατοχή | 5000 μετοχές 100% |
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | Elias Myrianthous |
| Αριθμός σε κατοχή | 5000 μετοχές εις το κατοχή της συζήγου |
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | A&H Χρηματοοικονομική Λτδ |
| Αριθμός σε κατοχή | 10000 μετοχές εις την κατοχή της συζύγου |
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | Σπύρος Μυριάνθους & Υιοί Λτδ |
| Αριθμός σε κατοχή | 1000 μετοχές |
| Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
| Περιγραφή κινητής αξίας | Pandora PLC |
| Αριθμός σε κατοχή | 15000 Μετοχές |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα:
Στην εταιρεία Α&Η Χρηματοοικονομική λτδ υπάρουν δυο ακίνητα.
Το (Α) Ακίνητο διαμέρισμα στην Πόλη Χρυσοχούς το οποίο αγοράστηκε με δάνειο. Το (Β) ακίνητο αφορά οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκαν 4 μεζονέτες το 2007. Η αξία αγορά του οικοπεέδυ και η ανέγερση του κτηρίου ήταν €320,000 η σημερινή αξία είναι €500,000. Έγινε δάνειο από το συνεργατικό ταμιευτήριο το οποίο είναι στο όνομα μου.
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
| Όνομα πιστωτή | Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου |
| Είδος χρέους | Δάνειο - Τρεχούμενος |
| Πορό χρέους | 250.000 |
| Όνομα πιστωτή | USB Bank |
| Είδος χρέους | Δάνειο - Τρεχούμενος |
| Πορό χρέους | €53 000 |