ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Ιωνάς Νικολάου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
Ουδέν
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
27\8\19
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | |||
Είδος | Κατοικία (μόνιμης διαμονής μου) | ||
Έκταση | Οικόπεδο: 573 τ.μ. 'Κατοικία: 320 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, για εξασφάλιση δανείου της Μαρίας Κινάνη | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά οικοπέδου από την Μαρία Κινάνη το Δεκέμβριο 1990 έναντι του ποσού £30.000 (€51.300) και το οποίο είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι της. Κόστος ανέγερσης κατοικίας £84.000 (€143.640) και κόστος επίπλων και εξοπλισμού κατοικίας €30.000, τα οποία καταβλήθηκαν από κοινού µε την Μαρία Κινάνη | ||
Χρόνος απόκτησης | Οικοπέδου 3.12.1980 από την Μαρία Κινάνη. Ανέγερση κατοικίας από κοινού με την Μαρία Κινάνη το έτος 1994 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Οικοπέδου €51.300 κατά την 3.12.1990 Ανέγερσης κατοικίας €143.640 το έτος 1994 και αγοράς επίπλων και εξοπλισμού Κατοικίας €30.000 | |
-τρέχουσα αξία | Οικόπεδο και κατοικία €600.000 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία Δρακοντιά | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 2 δεκάρια και 695 τετρ. μέτρα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 30/15 E1, τμήμα 2, τεμάχιο 174 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 02.08.2000 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €47.840,00 | |
-τρέχουσα αξία | €202.100,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία «Λατσί του Μότη ή Πύθος» | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 10 δεκάρια και 840 τετρ. Μέτρα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 31/25 W1, Τμήμα 8, τεμάχιο 471 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς µου | ||
Χρόνος απόκτησης | 02.08.2000 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €27.300,00 | |
-τρέχουσα αξία | €63.400,00 |
Τοποθεσία | |||
Είδος | Γραφείο | ||
Έκταση | 220 τετρ. Μέτρα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ, Εγγραφής Φ/Σχ Τμήμα τεμ. | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Αγοράστηκε από την εταιρεία Ionas Nicolaou Services Ltd, τις μετοχές της οποίας κατέχω μαζί με και την σύζυγο μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 18.06.2002 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €111.000,00 | |
-τρέχουσα αξία | €375.700,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λεκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" | ||
Είδος | Κατάστημα με αρ. | ||
Έκταση | 58 τετρ. Μέτρα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ ,Τμήμα , τεμάχιο | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 28.04.2005 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €42.700,00 | |
-τρέχουσα αξία | €60,500.00 |
Τοποθεσία | Επαρχίας Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" | ||
Είδος | Κατάστημα με αρ. | ||
Έκταση | 92 τετρ. Μέτρα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ ,Τμήμα , τεμάχιο | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 28.04.2005 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €60.000,00 | |
-τρέχουσα αξία | €96.000,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" | ||
Είδος | Διαμέρισμα στον 1ον όροφο | ||
Έκταση | 199 τετρ. Μέτρα | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου | ||
Χρόνος απόκτησης | 28.04.2005 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €68.000,00 | |
-τρέχουσα αξία | €170,900.00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωίας, Κοινότητα Ευρύχου, τοποθεσία "Σκλινίτζια" | ||
Είδος | Κατοικία | ||
Έκταση | 551 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) για εξασφάλιση του δανείου με αρ. και | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά Οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας εντός αυτού | ||
Χρόνος απόκτησης | Οικοπέδου 03.05.2005 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Οικοπέδου: €35.000 κατά την 03.05.2005 Κόστος ανέγερσης κατοικίας €372.149 και κόστος αγοράς επίπλων και εξοπλισμού €20.000 κατά το έτος 2009 | |
-τρέχουσα αξία | €400.000 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Μηχανοκίνητο όχημα τύπου Mercedes E250, με αριθμό εγγραφής |
Αξία | €20.000,00 |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd. |
Αριθμός σε κατοχή | 7.500, κόστος αγοράς €1.282,5 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Lordos Hotels (Holidings) Public Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 4.650, κόστος αγοράς €1.590,30 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Libra Holidays Group Public Ltd (B) |
Αριθμός σε κατοχή | 1.400, κόστος αγοράς €239,04 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην ιδιωτική εταιρεία Ionas NIcolaou Services Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 800 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό Υπόλοιπο €106,81 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό υπόλοιπο €9,00 (31.05.2018) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα) αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό Υπόλοιπο €76,80 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα) αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό υπόλοιπο €84,37 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα) αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό Υπόλοιπο €87,62 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό Υπόλοιπο €64,53 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό Υπόλοιπο €2.837,68 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό Υπόλοιπο €5.674,89 (31.05.2019) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €7.530,00 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €2.320,00 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) Αρ. λογαριασμού EUR |
Είδος χρέους | Δάνειο Οικιστικό |
Πορό χρέους | Υπόλοιπο €91.771,22 (31.05.2019) |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) Αρ. λογαριασμού EUR |
Είδος χρέους | Δάνειο καταναλωτικό |
Πορό χρέους | Υπόλοιπο €53.790,98 (31.05.2019) |