ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Κώστας Χαμπιαούρης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
0 (μηδέ)
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
30/5/18
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | ΣΥΜΕΟΣ - ΠΑΛΩΔΕΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ | ||
Είδος | ΟΙΚΟΠΕΔΟ | ||
Έκταση | 896 τετρ. μέτρα (ΟΛΟ) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ΦΥΛΛΟ: 53, ΣΧΕΔΙΟ:32, ΤΕΜΑΧΙΟ: 571 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΜΕΡΙΔΙΟ 1/2 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) | ||
Τρόπος απόκτησης | ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ | ||
Χρόνος απόκτησης | 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £75.000 (ΟΛΟ) (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ) | |
-τρέχουσα αξία | €179.200,00 (ΟΛΟ) (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
Τοποθεσία | ΑΡΜΙΔΗΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΛΕΜΕΣΟΣ | ||
Είδος | ΧΩΡΑΦΙ | ||
Έκταση | 3 ΔΕΚΑΡΙΑ 345 Τ.ΜΕΤΡΑ (ΟΛΟ) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ΦΥΛΛΟ: 57, ΣΧΕΔΙΟ:6, ΤΕΜΑΧΙΟ: 681 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ΜΕΡΙΔΙΟ: 1/2 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) | ||
Τρόπος απόκτησης | ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ | ||
Χρόνος απόκτησης | 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1995 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £5.000,00 (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ) | |
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | MERCEDES E250 |
Αξία | €15.000,00 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) |
Περιγραφή | OPEL CORSA |
Αξία | €5.000,00 (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) |
Ποσό καταθέσεων | ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ |
Ποσό καταθέσεων | €500 (ΠΕΝΤΑΚΩΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | EUROLIFE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 90/0061326 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ €300 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | INVESTMENT PLAN - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΩΗΣ |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | MEDNET GREECE S.A. |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 135875 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
Είδος χρέους | ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ |
Πορό χρέους | €98.216,00 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ) (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ) |