ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Κώστας Καδής
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
2
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
30 Μαΐου 2018
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Μακριές Μίζες του Πάμπουλου, Λατσιά / Αγ. Γεώργιος | ||
Είδος | Βιομηχανικό Οικόπεδο | ||
Έκταση | 2470 τ.μ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ. 30/31 Ε2 , Τμ.6, Τεμ. 1701 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | EB 1243/2013 Έξοδα κατασκευής οδού EB 1268/2013 | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά Δ52/98 | ||
Χρόνος απόκτησης | 13/2/1998 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €18.000 (αγοραία αξία το 1980) | |
-τρέχουσα αξία | €247.000,00 (τιμή μεριδίου σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013) |
Τοποθεσία | Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 521 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ.Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ. 3226 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υ7861/2012 (υποθήκη) | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά - Δ6109/89 | ||
Χρόνος απόκτησης | 15/9/1989 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) | |
-τρέχουσα αξία | €195.100,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013) |
Τοποθεσία | Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος | ||
Είδος | Οικόπεδο (υπάρχουν κτήρια) | ||
Έκταση | 546 τ.μ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υ7861/2012 (υποθήκη) | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά Δ6109/89 | ||
Χρόνος απόκτησης | 15/9/1989 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | € 730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) | |
-τρέχουσα αξία | €444.800,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013) |
Τοποθεσία | Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 521 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ. Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ.3228 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υ7861/2012 (υποθήκη) | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά Δ6109/89 | ||
Χρόνος απόκτησης | 15/9/1989 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) | |
-τρέχουσα αξία | €182.400,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κλτηματολογίου 2013) |
Τοποθεσία | Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 524 τ.μ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ.Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ.3231 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υ7861/2012 (Υποθήκη) | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρά Δ6109/89 | ||
Χρόνος απόκτησης | 15/9/1989 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) | |
-τρέχουσα αξία | €183.400,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013) |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Αυτοκίνητο, Audi A4 |
Αξία | € 12.000 |
Περιγραφή | Αυτοκίνητο Hyundai Tucson |
Αξία | € 5.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (Κοινοί Λογαριασμοί με Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή) |
Ποσό καταθέσεων | €70.500 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €2.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης |
Ποσό καταθέσεων | €2.000 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Cyprialife |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 248844 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | EUROLIFE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 90/0088876 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | EUROLIFE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 99/0113219 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | METALIFE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 1150181 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Η αύξηση στην αξία της ακίνητη ιδιοκτησίας οφείλεται στον διαχωρισμό ενός κληρονομικού τεμαχίου σε οικόπεδα.