ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Κώστας Μαυρίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
27-5-1961
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
2
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
25/8/2017
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Πάνω Δίκωμο Κερύνεια | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 1/5 του συνόλου 12.292 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 0/12/53/300 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 7/6/2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Περιοχή | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κάτω Δίκωμο Κερύνεια | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 1/6 του συνόλου 23714 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 1/12/51/110 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 7/6/2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Τουρκοκρατούμενη περιοχή | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κάτω Δίκωμο Κερύνεια | ||
Είδος | Κτίριο | ||
Έκταση | 1/8 του συνόλου 6043 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 18/3/2011 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Τουρκοκρατούμενη περιοχή | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κάτω Δίκωμο Κερύνεια | ||
Είδος | Χωράφι ΔΙάτρηση | ||
Έκταση | (1/1) 3994 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 0/12/60/433 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 7/6/2012 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Τουρκοκρατούμενη περιοχή | |
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Αυτοκίνητο Nissan (2009) |
Αξία | €7,000 (εφτά χιλιάδες ευρώ) |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Τράπεζα Κύπρου |
Αριθμός σε κατοχή | 8 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέτνων |
Αριθμός σε κατοχή | 5692 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα |
Αριθμός σε κατοχή | 21 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΠΕ Στροβόλου) |
Ποσό καταθέσεων | €3790 = |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ING Bank (Βέλγιο) |
Ποσό καταθέσεων | €59 917= |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ING Bank (Βέλγιο) |
Ποσό καταθέσεων | €21 055= |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Πειραιώς |
Είδος χρέους | Επενδυτικός Λογαριασμός - ????? (εκκρεμεί στο εφετείο) |
Πορό χρέους | €445,145 (9/2/17) |