ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Κυριάκος Χατζηγιάννης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
22/8/63
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
2
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
30/7/2017
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Δασάκι Άχνας | ||
Είδος | Κατοικία σε αγροτεμάχιο | ||
Έκταση | 238m² Κατοικία / Εμβαδόν Τεμαχίου 1840m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ0/ Σχ32 / Σχ 54W2 / Τεμ. 603 (μέρος) | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη με σκοπό την ανέγερση κατοικίθας | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 28/2/2005 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 1/1/80 £3000 (στο τίτλο του χωραφιού) | |
-τρέχουσα αξία | ≈190000 € (κατοικία + χωράφι) δεν έχω εκτιμημένη αξία Περίπου |
Τοποθεσία | Αχερίτου ???????????? | ||
Είδος | Γεωργική γή | ||
Έκταση | ≈20 Σκάλες | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομιά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2004 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κληρονομική Περιουσία στα κατεχόμενα που ακόμη δεν γνωρίζω στοιχεία | ||
Είδος | |||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | |||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Toyota Auris |
Αξία | 6000€ |
Περιγραφή | Nissan Note |
Αξία | 6000€ Είναι στην σύζυγο γραμμένο |
Περιγραφή | Mitsubishi |
Αξία | 800€ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Δασάκι Άχνας Αρ. Λογ. Λογαριασμός Παιδιών |
Ποσό καταθέσεων | €2000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | -1000€ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Deutsche Bank Φοιτητικός λογαριασμός και στην συνέχεια λογαριασμός που δεν έχει ???????? μέχρι σήμερα. Στάσιμος λογαριασμός εδώ και 20 χρόνια. Μηδενικό εισόδημα και αρνητικό επιτόκιο. Στάσιμος λογαριασμός από 1998. Στην διάθεση σας όλα τα statement. Χωρίς προσθαφαιρέσεις χρημάτων |
Ποσό καταθέσεων | ≈40000 € |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Alico Life |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 10508377 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ατυχήματος |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
Εισόδημα από μισθό βουλευτικής ιδιότητας. Σχετικά στοιχεία στη βουλή.
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης |
Είδος χρέους | Αποπληρωμή δανείου χωρίς ανανέωση δανείου για ολοκλήρωση της κατοικίας |
Πορό χρέους |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Καμία αλλαγή