ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Χριστοφόρου Λευτέρης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
31/08/63
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
-
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
25/08/2017
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι με Δένδρα | ||
Έκταση | 0:1:865 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/45, Τεμ 113 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 13/10/99 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη γη | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 3:7:44 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/46, Τεμ 37 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη | ||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 13/10/1999 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Γη | |
-τρέχουσα αξία | 2001 Εκτίμηση: £56.000 |
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Περιστερώνα Αμμοχώστου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 1:6:727 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/37, Τεμ 29/1 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 13/10/99 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Γη | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Πραστειό Αμμ/στου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 1/3 Μερίδιο | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/46 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | 13/10/99 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Γη | |
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Αυτοκίνητο Mercedes |
Αξία | Χρόνος απόκτησης 2004 €7.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €9,46 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC |
Ποσό καταθέσεων | €548 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC |
Ποσό καταθέσεων | €93.760 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC |
Ποσό καταθέσεων | €93 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife Ασφάλεια Ζωής |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 0074452 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κανένα Εισόδημα |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife Ασφάλεια Ατυχημάτων |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 0037843 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κανένα Εισόδημα |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life Insurance |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | Ομαδική ασφάλεια ζωής απο Ο.Χ.Σ - έναντι στεγαστικού δανείου |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κανένα εισόδημα |
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
2014 - Αποχώρηση από βουλή των αντιπροσώπων εφάπαξ ύψους €190.000 -
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης |
Είδος χρέους | Στεγαστικό - Αρ. Λογ. |
Πορό χρέους | €24.341 |