ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Μάριος Δημητριάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Πρώην - Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
Δύο
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
14/4/2018
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Πάφος | ||
Είδος | Οικόπεδο (1/3 μερίδιο) | ||
Έκταση | 556 | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ 2-148-349, τεμ 1467 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 6/2008 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €28.470 (Για το 1/3) | |
-τρέχουσα αξία | €65.000 (Για το 1/3) |
Τοποθεσία | Πάφος | ||
Είδος | Οικόπεδο 1/6 μερίδιο | ||
Έκταση | 1673 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ 35/58, τεμάχιο 479 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δ/Ι | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 6/2008 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €7688.70 (Για το 1/6) | |
-τρέχουσα αξία | €13334 (Για το 1/6) |
Τοποθεσία | Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 11.037 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ 43/3, Τεμάχιο 316 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δ/Ι | ||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 4/2008 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €13242 (Για το 1/6) | |
-τρέχουσα αξία | €18333 (Για το 1/6) |
Τοποθεσία | Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) | ||
Είδος | Οικία (1/3 μερίδιο) | ||
Έκταση | Τρία Υπνοδωμάτια | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | |||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ένα δάνειο το οποίο περιγράφεται μετά | ||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεάν από γονείς | ||
Χρόνος απόκτησης | Πριν να αναλάβω Υπουργός | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | Στερλίνες 400.000 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
- Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Κυβερνητικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα |
Αριθμός σε κατοχή | €247.000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Alpha Bank Cyprus |
Αριθμός σε κατοχή | €38.600 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | ΜΑΕΚ Ελληνική Τράπεζας |
Αριθμός σε κατοχή | 10.526 |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα |
Αριθμός σε κατοχή | 283 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Τράπεζα Κύπρου |
Αριθμός σε κατοχή | 28.952 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Geomade Estates Ltd - HE151044 Ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε όλη πριν την ανάληψη του Υπουργείου (επισυνάπτω λεπτομερή κατάλογο ιδιοκτησίας) |
Αριθμός σε κατοχή | 200 μετοχές (20%) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Demetriades 2007 (Bulgaria) - Ιδιοκτήτρια γης στην Βουλγαρία η οποία αγοράστηκε το 2007 |
Αριθμός σε κατοχή | 33% του μετοχικού κεφαλαίου - κόστος €70.000 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Adventures 2007 (Bulgaria) - Ιδιοκτήτρια γης στην Βουλγαρία η οποία αγοράστηκε το 2007 |
Αριθμός σε κατοχή | 50% του μετοχικού κεφαλαίου - κόστος €60.000 |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €9.051 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 1 |
Ποσό καταθέσεων | STG 11.131 (μου ανήκει το 1/3 του λογαριασμού) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 2 |
Ποσό καταθέσεων | STG2.290 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 3 |
Ποσό καταθέσεων | €305 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP CYPRIALIFE |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | 00214189 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 4.261 (τελευταία ενημέρωση, δεν αναμένεται είναι διαφοροποιημένο σημαντικά στις 28/2) |
ε.Αλλα εισοδήματα:
Τόκοι από χρεόγραφα
Ενοίκιο από σπίτι στο ΗΒ
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
Μισθος, τόκοι ενοίκιο (οι τόκοι και τα ενοίκια δεν είναι σημαντικά εισοδήματα)
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Mars Capital |
Είδος χρέους | Υποθήκη στο σπίτι στο Λονδίνο |
Πορό χρέους | Το συνολικό χρέος είναι γύρω στις 60.000 στερλίνες - το 1/3 που μου αντιστοιχεί είναι 20.000 στγερλίνες |
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
Δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή από την τελευταία κατάσταση που έχω υποβάλει