ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
ΚΑΝΕΝΑ
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
31 ΜΑΙΟΥ 2018
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Αμπέλι | ||
Έκταση | 7.024 τ.μ. (1/6) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4441 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από παππού | ||
Χρόνος απόκτησης | 20/3/1985 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | χωράφι | ||
Έκταση | 3,011 τ.μ. (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4563 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | χωράφι | ||
Έκταση | 3,345 τ.μ. (1/4) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4564 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 83,278 τ.μ. (1/12) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4565 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 16/8/1981 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 14,382 τ.μ. (1/4) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4567 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 5,017 (1/4) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4568 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρέα από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 1,673 τ.μ. (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4571 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | αμπέλι/χωράφι | ||
Έκταση | 6,021 τ.μ. (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4572 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 6,355 τ.μ. (1/4) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4573 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 13,044 τ.μ. (1/6) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4577 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 26/8/1987 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | χωράφι | ||
Έκταση | 10,703 τ.μ. (3/8) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4581 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα & θεία | ||
Χρόνος απόκτησης | 5/12/1979 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 11,372 τ.μ. (1/8) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/5477 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 31/10/1991 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 4940 (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/6390 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | ||
Χρόνος απόκτησης | 29/1/2001 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λεμεσός | ||
Είδος | Διαμέρισμα | ||
Έκταση | 90 τ.μ | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/0/16/1/51600 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 15/2/1985 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 28,000.00 | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λεμεσός | ||
Είδος | Διαμέρισμα | ||
Έκταση | 120 τ.μ. | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/0/16/1/51601 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 4/3/1983 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 38.000,00 | |
-τρέχουσα αξία |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Audi A8 2012 | |||
Αξία | 85.000 |
Περιγραφή | Mercedes S430 (σημερινή αξία) 2001 | |||
Αξία | 15.000 |
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα |
Αριθμός σε κατοχή | 57 |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μινέρβα Ασφαλιστική |
Αριθμός σε κατοχή | 1375 μετοχές €28 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού |
Αριθμός σε κατοχή | 119 μετοχές €180 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 500 μετοχές €500 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας(υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 25 μετοχές €25 (1.3.2016) |
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | |
Ποσό καταθέσεων | 61.750 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | |
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου | |
Εισοδήματα ή ωφελήματα |
ε.Αλλα εισοδήματα:
ΚΑΝΕΝΑ
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
2015 | 2016 | |||
€ | € | € | € | |
Μικτά | Αποκοπές | Μικτά | Αποκοπές | |
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας | 163.165 | 87.981 | 163.165 | 87.580 |
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίσεων | 16.822 | 0 | 16.720 | 0 |
Σύνταξη γενικού λογιστηρίου | 48.345 | 23.848 | 48.345 | 26.648 |
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων | 17.337 | 0 | 17.704 | 0 |
Εισοδήματα από ενοίκια διαμερισμάτων | 6000 | 135 | 6000 | 135 |
251.669 | 111.964 | 251.934 | 114.363 |
Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.
Στο Φορέα δόθηκε και το έτος 2016, το ποσό των €21.700.
Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2016 έχουν πληρωθεί.
6.Χρέη
7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ