ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Τάκης Χατζηγεωργίου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
11/12/1956
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
Όχι
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
28/08/2017
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Αγλαντζιά Λευκωσία | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 86249 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2001 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 135.158,00 - Κόστος Απόκτησης Πλέον Μεταβιβαστικά | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αγλαντζιά, Λευκωσία | ||
Είδος | Οικία (Συνιδιοκτησία με Σύζυγο) | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Ανεγέρθηκε στο οικόπεδο με Α/Ε 86249 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Ανέγερση (Με δάνειο από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς) | ||
Χρόνος απόκτησης | 2004 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 474.360,00 | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Πάνω Ακουρδάλεια, Πάφος | ||
Είδος | Οικία | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2264/2269/2276 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικό | ||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 45.000,00 - Αναπαλαίωση |
Τοποθεσία | Φουρνιά, Πάνω Αρκοθρδάλεια Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2332 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Αγορά | ||
Χρόνος απόκτησης | 2003 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 3.250,00 | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Στρούθος, Πάνω Ακουρδάλεια Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2419/2420/2421/2423 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικό | ||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | -------- | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πάνω Αρκουρδάλεια, Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2405/2406 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικό | ||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | -------- | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πάνω Αρκουρδάλεια, Πάφος | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | |||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2379/2380 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Τα 2/3 του χωραφιού είναι κληρονομικά ενώ το 1/3 αγοράστηκε το 2003 | ||
Χρόνος απόκτησης | |||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ||
-τρέχουσα αξία | 28.451,00 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Αυτοκίνητο |
Αξία | 27.000,00 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (Κοινός Λογαριασμός με την σύζυγο) |
Ποσό καταθέσεων | 1.730,44 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Άλφα |
Ποσό καταθέσεων | 1.000,00 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (Κοινός λογαριασμός με την σύζυγο) |
Ποσό καταθέσεων | 1.118.13 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC Bank - Βέλγιο |
Ποσό καταθέσεων | 1.899,79 |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα:
Μισθός Ευρωπαικό κοινοβούλιο - 6.613,53
Σύνταξη - 2.687,81
Δικηγορική δραστηριότητα - 800,00
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (Κοινός λογαριασμός με την σύζυγο) |
Είδος χρέους | Στεγαστικό δάνειο (από κοινού με την σύζυγο) |
Πορό χρέους | 71.426,26 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Άλφα |
Είδος χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Πορό χρέους | 1.869,17 |
Όνομα πιστωτή | KBC Bank - Βέλγιο |
Είδος χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Πορό χρέους | 4.451,74 |