ΜΕΡΟΣ Α'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Ιδιότητα-Αξίωμα
:
Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας
:
Ημερομηνία Γεννήσεως
:
13/12/1963
Αριθμός Ταυτότητας
:
Έγγαμος/Άγαμος
:
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων
:
1 (ένα)
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
28/08/2016
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
- Τρόπος και χρόνος απόκτησης
- Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία | Λουρκά Ξυλοτύμπου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 16054 m² (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 4/Δ/1403/2001 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | 19/9/2001 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €5.467 -> 1980 | |
-τρέχουσα αξία | €64,200 -> 2013 |
Τοποθεσία | Μάζερες Ξυλοτύμπου | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 16514 (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 4/Δ/1403/1991 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικά | ||
Χρόνος απόκτησης | 19/92001 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €5638 -> 1980 | |
-τρέχουσα αξία | €71.000 -> 2013 |
Τοποθεσία | Όρος ΧΤτοφή Ξυλοτύμπου | ||
Είδος | Χωράρφι + Σπίτι (372 m²) | ||
Έκταση | 7358 (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 4/Δ/731/2009 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικό | ||
Χρόνος απόκτησης | 11/5/2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €4613 -> 1980 | |
-τρέχουσα αξία | €376,700 -> 2013 |
Τοποθεσία | Μέσα στο χωριό Ξυλοτύμπου | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 669 m² (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 4/Δ/709/2005 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομιά | ||
Χρόνος απόκτησης | 21/5/2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €4271 -> 1980 | |
-τρέχουσα αξία | €90.300-> 2013 |
Τοποθεσία | Μέσα στο χωριό Ξυλοτύμπου | ||
Είδος | Οικόπεδο | ||
Έκταση | 762m² (1/2) | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 4/Δ/709/2009 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικό | ||
Χρόνος απόκτησης | 21/5/2009 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €5.125 -> 1990 | |
-τρέχουσα αξία | €110.900 -> 2013 |
Τοποθεσία | Πλαδκίδια | ||
Είδος | Χωράφι | ||
Έκταση | 4322 m² | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | 4/A/645/1992 | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | |||
Τρόπος απόκτησης | Κληρονομικό | ||
Χρόνος απόκτησης | 11/1/1996 | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €2.904 -> 1980 | |
-τρέχουσα αξία | €34.000 -> 2013 |
2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
- Περιγραφή και αξία
Περιγραφή | Mercedes 220CDI |
Αξία | 8.000 |
Όνομα επιχείρησης | Οπτικός Οίκος Ζ. Ζαχαρίου Λτδ |
Είδος επιχείρησης | Οφθαλμομετρήσεις - Φ.Ε - Οπτικά |
Είδος συμμετοχής | Ιδιοκτήτης |
4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων ΛΤΔ Αρ Λογ. |
Ποσό καταθέσεων | €200.000 (1/2) |
δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
ε.Αλλα εισοδήματα:
5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος χρέους | Τρεχούμενος |
Πορό χρέους | €10.000 |
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Λτδ |
Είδος χρέους | Δάνειο |
Πορό χρέους | €61.000 |